Enim dokumente tervise infosüsteemi edastanud perearstiasutused
31. detsember 2011 seisuga on Tervise infosüsteemi rohkem kui 1000 dokumenti saatnud 36 perearstiasutust
| Asutuse nimetus | Saadetud digilukku dokumente kokku |
|---|---|
| PA Kopliranna OÜ | 13059 |
| OÜ Mõisavahe Perearstid | 10917 |
| Rapla Perearstikeskus OÜ | 9968 |
| FIE Ljudmila Postolova | 7164 |
| FIE Irina Piirsoo | 6551 |
| Järveotsa Perearstikeskus OÜ | 6033 |
| FIE Inna Prosalova | 5535 |
| FIE Ljudmilla Jerzanova | 5534 |
| Jüri Tervisekeskuse OÜ | 5448 |
| Narva Perearstikeskus OÜ | 5086 |
| Perearst Minija Pääslane FIE | 5059 |
| Perearst Maire Lattik FIE | 4522 |
| Elva Kesklinna Perearstikeskus OÜ | 4260 |
| OÜ Surju Tervisekeskus | 4019 |
| Perearst Enn Sults | 3739 |
| OÜ Medidem Abi | 3735 |
| OÜ Järve Tervisekeskus | 3363 |
| Linnamõisa Perearstikeskus OÜ | 2496 |
| Tallinna Munitsipaalperearstikeskuse OÜ | 2302 |
| Ädala Perearstikeskus OÜ | 2297 |
| OÜ Magdaleena Tervisekeskus | 2150 |
| Osaühing Perearstide Keskus Neeme | 2137 |
| FloMed OÜ | 2134 |
| OÜ Sillamäe Tervisekeskus | 1558 |
| OÜ Ülikooli Perearstikeskus | 1546 |
| Kalamaja Perearstid OÜ | 1510 |
| Sõle Perearstid OÜ | 1458 |
| OÜ Perearst Anu Starkopf | 1427 |
| Perearst Illa Põldma OÜ | 1295 |
| Osaühing Tapa Perearstikeskus | 1288 |
| OÜ Kambja Perearstikeskus | 1252 |
| OÜ Koosa Perearstikabinet | 1243 |
| FIE Elvira Anikina | 1187 |
| OÜ Perearst Maret Missamou | 1176 |
| Medistar OÜ | 1140 |
| Kehra Tervisekeskus OÜ | 1106 |
- Lisaks:
- 16 perearstiasutuse poolt saadetud ambulatoorsete epikriiside arv jääb vahemikku 500 – 999
- 100 – 499 dokumendi vahemikku jääb 63 asutust
- 10 – 99 dokumendi vahemikku jääb 104 asutust
- 2 – 9 dokumendi vahemikku jääb 106 asutust
- 1 dokumendi saatjaid on 62
- Mitte ühtegi ambulatoorset epikriisi, küll aga saatekirju, on saatnud TISi 15 asutust
Tervise infosüsteemi on vähemalt ühe dokumendi saatnud 402 perearstiabi pakkuvat asutust.


